1.454,17 € cu TVA
COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 4 buc. |
Microinvertor fotovoltaic APS Y500 | APSystems | 2 buc. |
Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
Cablaj curent alternativ MYM 3×2.5mmp | Electroplast | 20 m |
Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 4 panouri |
Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
---|---|---|
Ianuarie | 1,39 | 42,9 |
Februarie | 2,26 | 63,2 |
Martie | 3,61 | 112 |
Aprilie | 4,25 | 128 |
Mai | 4,82 | 149 |
Iunie | 5,05 | 151 |
Iulie | 5,20 | 161 |
August | 4,89 | 152 |
Septembrie | 3,88 | 116 |
Octombrie | 2,95 | 91,6 |
Noiembrie | 1,80 | 54 |
Decembrie | 1,20 | 37,3 |
Total pe an | 1260 kWh |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
---|---|
Garantie microinvertor | 10 ani |
Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.