11.546,00 € cu TVA
COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 46 buc. |
Invertor fotovoltaic Conext RL 8000 | Schneider Electric | 1 buc. |
Tablou electric de protectie curent continuu | echipare Elmark | 1 buc. |
Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
Cablaj curent alternativ MYM 5×2.5mmp | Electroplast | 10 m |
Cablu solar PV1-f 1x4mmp | Cablel | 90 m |
Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 46 panouri |
Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
---|---|---|
Ianuarie | 16,00 | 495 |
Februarie | 26,00 | 718 |
Martie | 41,60 | 1290 |
Aprilie | 49,00 | 1470 |
Mai | 55,50 | 1720 |
Iunie | 58,20 | 1750 |
Iulie | 59,90 | 1860 |
August | 56,40 | 1750 |
Septembrie | 44,70 | 1340 |
Octombrie | 34,00 | 1060 |
Noiembrie | 20,70 | 622 |
Decembrie | 13,90 | 430 |
Total pe an | 14500 kWh |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
---|---|
Garantie invertor | 5 ani |
Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.