2.415,00 € cu TVA
COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 6 buc. |
Microinvertor fotovoltaic APS Y500 | APSystems | 3 buc. |
Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
Cablaj curent alternativ MYM 3×2.5mmp | Electroplast | 30 m |
Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 6 panouri |
Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
---|---|---|
Ianuarie | 2,05 | 63,5 |
Februarie | 3,33 | 93,4 |
Martie | 5,34 | 165 |
Aprilie | 6,29 | 189 |
Mai | 7,12 | 221 |
Iunie | 7,46 | 224 |
Iulie | 7,68 | 238 |
August | 7,23 | 224 |
Septembrie | 5,74 | 172 |
Octombrie | 4,37 | 135 |
Noiembrie | 2,66 | 79,8 |
Decembrie | 1,78 | 55,2 |
Total pe an | 1860 kWh |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
---|---|
Garantie microinvertor | 10 ani |
Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.