3.091,00 € cu TVA
COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 8 buc. |
Microinvertor fotovoltaic APS Y500 | APSystems | 4 buc. |
Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
Cablaj curent alternativ MYM 3×2.5mmp | Electroplast | 40 m |
Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 8 panouri |
Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
---|---|---|
Ianuarie | 2,77 | 85,9 |
Februarie | 4,51 | 126 |
Martie | 7,22 | 224 |
Aprilie | 8,51 | 255 |
Mai | 9,64 | 299 |
Iunie | 10,10 | 303 |
Iulie | 10,40 | 322 |
August | 9,79 | 303 |
Septembrie | 7,77 | 233 |
Octombrie | 5,91 | 183 |
Noiembrie | 3,60 | 108 |
Decembrie | 2,41 | 74,7 |
Total pe an | 2520 kWh |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
---|---|
Garantie microinvertor | 10 ani |
Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.