6.375,00 € cu TVA
COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 22 buc. |
Invertor fotovoltaic Conext RL 5000 | Schneider Electric | 1 buc. |
Tablou electric de protectie curent continuu | echipare Elmark | 1 buc. |
Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
Cablaj curent alternativ MYM 3×2.5mmp | Electroplast | 10 m |
Cablu solar PV1-f 1x4mmp | Cablel | 60 m |
Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 22 panouri |
Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
---|---|---|
Ianuarie | 7,83 | 243 |
Februarie | 12,70 | 357 |
Martie | 20,40 | 633 |
Aprilie | 24,00 | 721 |
Mai | 27,20 | 844 |
Iunie | 28,50 | 856 |
Iulie | 29,40 | 911 |
August | 27,70 | 857 |
Septembrie | 21,90 | 658 |
Octombrie | 16,70 | 518 |
Noiembrie | 10,20 | 305 |
Decembrie | 6,81 | 211 |
Total pe an | 7110 kWh |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
---|---|
Garantie invertor | 5 ani |
Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.