1.015,00 € cu TVA
| COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
| Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 2 buc. |
| Microinvertor fotovoltaic APS Y500 | APSystems | 1 buc. |
| Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
| Cablaj curent alternativ MYM 3×2.5mmp | Electroplast | 20 m |
| Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 2 panouri |
| Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
| Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
| Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
|---|---|---|
| Ianuarie | 0,76 | 23,5 |
| Februarie | 1,23 | 34,4 |
| Martie | 1,98 | 61,4 |
| Aprilie | 2,33 | 69,9 |
| Mai | 2,62 | 81,3 |
| Iunie | 2,74 | 82,2 |
| Iulie | 2,81 | 87,2 |
| August | 2,65 | 82,2 |
| Septembrie | 2,10 | 63,1 |
| Octombrie | 1,60 | 49,7 |
| Noiembrie | 0,98 | 29,5 |
| Decembrie | 0,65 | 20,2 |
| Total pe an | 685 kWh | |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
| Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
|---|---|
| Garantie microinvertor | 10 ani |
| Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.