9.091,00 € cu TVA
| COMPONENTE INSTALATIE | PRODUCATOR | CANT. |
| Panori fotovoltaice 230Wp policristal | Photowatt | 34 buc. |
| Invertor fotovoltaic Conext RL 8000 | Schneider Electric | 1 buc. |
| Tablou electric de protectie curent continuu | echipare Elmark | 1 buc. |
| Tablou electric de protectie curent alternativ | echipare Elmark | 1 buc. |
| Cablaj curent alternativ MYM 5×2.5mmp | Electroplast | 10 m |
| Cablu solar PV1-f 1x4mmp | Cablel | 60 m |
| Structura de sustinere acoperis tigla metalica | K2 Systems | pentru 34 panouri |
| Montaj, parametrizare si punere in functiune a instalatiei | – | – |
Simulare productie de energie cu ajutorul bazei de date a Uniunii Europene (PVGIS-CMSAF)
| Locatie: Bucuresti; Sistem fix: inclinatie=20°, orientare=0° | ||
| Luna | Ed [kWh/zi] | Em [kWh/luna] |
|---|---|---|
| Ianuarie | 11,70 | 364 |
| Februarie | 19,10 | 535 |
| Martie | 30,60 | 949 |
| Aprilie | 36,10 | 1080 |
| Mai | 40,90 | 1270 |
| Iunie | 42,80 | 1280 |
| Iulie | 44,10 | 1370 |
| August | 41,50 | 1290 |
| Septembrie | 32,90 | 988 |
| Octombrie | 25,10 | 777 |
| Noiembrie | 15,30 | 458 |
| Decembrie | 10,20 | 317 |
| Total pe an | 10700 kWh | |
Ed: Media zilnica de energie electrica produsa de catre sistem;
Em: Media lunara de energie electrica produsa de catre sistem.
| Garantie panou fotovoltaic | 10 ani |
|---|---|
| Garantie invertor | 5 ani |
| Garantie structura | 12 ani |
Recenzii
Nu există încă recenzii.